成都 | 重慶 | 西安 | 成都-重慶 | 成都-西安 | |
1984 | |||||
1985 | 香格里拉金花 | -1 | |||
1986 | -1 | ||||
1987 | -1 | ||||
1988 | -1 | ||||
1989 | -1 | ||||
1990 | 凱悅阿房宮 | -2 | |||
1991 | 西安喜來(lái)登 | -3 | |||
1992 | -3 | ||||
1993 | -3 | ||||
1994 | -3 | ||||
1995 | -3 | ||||
1996 | 總府皇冠 | +1 | -2 | ||
1997 | +1 | -2 | |||
1998 | +1 | -2 | |||
1999 | JW萬(wàn)豪 | 0 | -2 | ||
2000 | 喜來(lái)登 | +1 | -1 | ||
2001 | +1 | -1 | |||
2002 | 希爾頓 | 0 | -1 | ||
2003 | 索菲特 | +1 | 0 | ||
2004 | 凱賓斯基 | +2 | +1 | ||
2005 | 索菲特人民大廈 | +2 | 0 | ||
2006 | 解放碑皇冠假日(原洲際) | +1 | 0 | ||
2007 | 香格里拉 | 索菲特 | 香格里拉 | +1 | 0 |
2008 | 世紀(jì)城洲際 | 凱賓斯基 | +2 | 0 | |
2009 | +2 | 0 | |||
2010 | 濱江皇冠假日 萬(wàn)達(dá)艾美 | 0 | 0 | ||
2011 | 保利皇冠假日 | 喜來(lái)登 江北希爾頓逸林 | 富力希爾頓 高新希爾頓 (凱悅阿房宮撤牌) | -1 | 0 |
2012 | 富力凱悅 麗笙世嘉 凱賓斯基 融匯麗笙 | 賽瑞喜來(lái)登 威斯汀 皇冠假日 | -5 | -3 | |
2013 | 麗思卡爾頓 高新皇冠假日 | 悅榕莊 萬(wàn)州希爾頓逸林 | -5 | -1 | |
2014 | 環(huán)球中心洲際 首座萬(wàn)麗 瑞吉 | 保利皇冠假日 威斯汀 | 悅椿 盛美利亞 索菲特傳奇 | -4 | -1 |
2015 | 希爾頓 | 南濱路萬(wàn)豪 | -4 | 0 | |
2016 | 群光君悅 茂業(yè)JW萬(wàn)豪 首座萬(wàn)豪 棕櫚泉費(fèi)爾蒙 溫江皇冠假日 三岔湖洲際 | 嘉發(fā)希爾頓逸林 麗晶 | 凱悅 (凱賓斯基撤牌) | 0 | +6 |
2017 | 華爾道夫 | (索菲特撤牌) | 艾美 (香格里拉金花撤牌) | +2 | +7 |
2018 | 百悅希爾頓逸林 | 萬(wàn)麗 君悅 W | +3 | +5 | |
2019 | 希爾頓嘉悅里 協(xié)信中心希爾頓 六善(加入洲際) *W *海泉灣美憬閣 | 解放碑凱悅 *來(lái)福士洲際 (濱江皇冠假日撤牌) | 麗思卡爾頓 中晶華邑 *唐華華邑 *經(jīng)開洲際 | +6 | +6 |
拜托正常點(diǎn) 發(fā)表于 2019-10-25 11:04
成都確實(shí)厲害,不過(guò)這三個(gè)城市未來(lái)還是看好重慶,未來(lái)是重慶成都西安的格局
raiun 發(fā)表于 2019-11-26 10:27
成都13-16還是挺猛
的
歡迎光臨 悅西安網(wǎng) (http://www.wanjia100.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |