中國300米+摩天大樓(非住宅類)列表 | ||||||||
【釋義:本表采用美國標(biāo)準(zhǔn),將500英尺即152米以上建筑列為摩天大樓,并僅計(jì)寫字樓、酒店,不計(jì)住宅、高塔】 | ||||||||
排名 | 名稱 | 樓高 | 樓層數(shù) | 城市 | 完工時(shí)間 | 性質(zhì) | 狀態(tài) | 建成排名 |
1 | 平安國際金融中心 | 660.00米 | 118層 | 深圳 | 2016 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 在建 | |
2 | 上海中心大廈 | 632.00米 | 121層 | 上海 | 2015 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 在建 | |
3 | 武漢·綠地中心 | 606.00米 | 119層 | 武漢 | 2016 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 奠基 | |
4 | 羅斯洛克國際金融中心 | 600.00米 | 0層 | 天津 | 2016 | 寫字樓 | 預(yù)備 | |
5 | 高銀117大廈 | 597.00米 | 117層 | 天津 | 2014 | 寫字樓 酒店 | 在建 | |
6 | 中天未來方舟 | 540.00米 | 0層 | 貴陽 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
7 | 周大福中心 | 539.20米 | 112層 | 廣州 | 2010 | 寫字樓 酒店 | 在建 | |
8 | 周大福濱海中心 | 530.00米 | 96層 | 天津 | 2010 | 寫字樓 酒店 | 奠基 | |
9 | 佳兆業(yè)環(huán)球金融中心 | 518.00米 | 100層 | 深圳 | 0 | 寫字樓 商業(yè) | 預(yù)備 | |
10 | 大連·綠地中心 | 518.00米 | 110層 | 大連 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 奠基 | |
11 | 閩江世貿(mào) | 518.00米 | 108層 | 福州 | 0 | 寫字樓 | 規(guī)劃 | |
12 | 中信大廈 | 510.00米 | 118層 | 北京 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
13 | 臺(tái)北101大廈 | 509.00米 | 101層 | 臺(tái)北 | 2004 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 建成 | 1 |
14 | 富力廣東大廈 | 500.00米 | 91層 | 天津 | 0 | 寫字樓 | 規(guī)劃 | |
15 | 南京·京基大廈 | 500.00米 | 0層 | 南京 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
16 | 環(huán)球金融中心 | 492.00米 | 101層 | 上海 | 2008 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 建成 | 2 |
17 | 環(huán)球貿(mào)易廣場 | 484.00米 | 108層 | 香港 | 2010 | 寫字樓 酒店 | 建成 | 3 |
18 | 深圳灣華潤總部大樓 | 480.00米 | 0層 | 深圳 | 0 | 寫字樓 | 規(guī)劃 | |
19 | 嘉陵帆影國際經(jīng)貿(mào)中心二期 | 468.00米 | 105層 | 重慶 | 0 | 寫字樓 酒店 | 在建 | |
20 | 日月光中心 | 468.00米 | 93層 | 重慶 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
21 | 國際金融中心1號(hào)樓 | 452.00米 | 84層 | 長沙 | 0 | 寫字樓 酒店 | 奠基 | |
22 | 九龍倉國際金融中心 | 450.00米 | 92層 | 蘇州 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 奠基 | |
23 | 晉申國際商務(wù)中心 | 450.00米 | 90層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
24 | 光谷金融藝術(shù)中心 | 450.00米 | 0層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
25 | 綠地廣場紫峰大廈 | 450.00米 | 88層 | 南京 | 2009 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 建成 | 4 |
26 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100層 | 深圳 | 2011 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 建成 | 5 |
27 | 國際金融中心 | 441.75米 | 103層 | 廣州 | 2010 | 寫字樓 酒店 | 建成 | 6 |
28 | 恒大環(huán)球金融中心 | 438.00米 | 90層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
29 | 武漢天地商務(wù)群A1塔 | 435.00米 | 72層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
30 | 萬豪二期國際金融中心 | 431.00米 | 102層 | 重慶 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 擱置 | |
31 | 大中華世界貿(mào)易中心 | 430.00米 | 88層 | 深圳 | 0 | 寫字樓 商業(yè) | 擱置 | |
32 | 龍之夢亞太中心主樓 | 430.00米 | 0層 | 沈陽 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
33 | 武漢中心 | 428.00米 | 88層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 奠基 | |
34 | 海南國際交易廣場 | 428.00米 | 0層 | 海口 | 2012 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
35 | 海雅商業(yè)中心 | 428.00米 | 98層 | 昆明 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
36 | 國際金融中心主塔 | 427.00米 | 89層 | 沈陽 | 2014 | 寫字樓 | 規(guī)劃 | |
37 | 金茂大廈 | 420.53米 | 88層 | 上海 | 1999 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 建成 | 7 |
38 | 國際金融中心二期 | 412.00米 | 88層 | 香港 | 2003 | 寫字樓 | 建成 | 8 |
39 | 花果園改造項(xiàng)目雙子塔A座 | 406.00米 | 0層 | 貴陽 | 0 | 寫字樓 | 規(guī)劃 | |
40 | 花果園改造項(xiàng)目雙子塔B座 | 406.00米 | 0層 | 貴陽 | 0 | 寫字樓 | 規(guī)劃 | |
41 | 綠地經(jīng)四路緯二路項(xiàng)目 | 400.00米 | 80層 | 濟(jì)南 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
42 | 奧體蘇寧廣場 | 400.00米 | 90層 | 南京 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 奠基 | |
43 | 橫琴總部大廈 | 400.00米 | 89層 | 珠海 | 0 | 寫字樓 | 預(yù)備 | |
44 | 貴州文化廣場五星級(jí)酒店 | 400.00米 | 114層 | 貴陽 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
45 | 沈陽·裕景中心A塔 | 400.00米 | 90層 | 沈陽 | 0 | 寫字樓 酒店 | 奠基 | |
46 | 遠(yuǎn)華國際中心 | 397.00米 | 88層 | 廈門 | 0 | 寫字樓 | 擱置 | |
47 | 中信廣場 | 391.10米 | 80層 | 廣州 | 1996 | 寫字樓 | 建成 | 9 |
48 | 華府天地二期主樓 | 398.00米 | 0層 | 沈陽 | 0 | 寫字樓 | 預(yù)備 | |
49 | 中糧大道項(xiàng)目 | 390.00米 | 0層 | 天津 | 2011 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 奠基 | |
50 | 新街口蘇寧廣場 | 388.00米 | 0層 | 南京 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
51 | 國際金融中心 | 386.00米 | 96層 | 南寧 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
52 | 恒隆市府廣場東塔 | 384.20米 | 76層 | 沈陽 | 0 | 寫字樓 酒店 | 在建 | |
53 | 地王大廈 | 383.95米 | 69層 | 深圳 | 1996 | 寫字樓 | 建成 | 10 |
54 | 大連·裕景中心1號(hào)樓 | 383.45米 | 80層 | 大連 | 2013 | 寫字樓 | 在建 | |
55 | 徐家匯中心 | 380.00米 | 0層 | 上海 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 擱置 | |
56 | 中信城市廣場A座 | 380.00米 | 0層 | 天津 | 0 | 寫字樓 | 規(guī)劃 | |
57 | 金融中心東塔 | 380.00米 | 80層 | 貴陽 | 2015 | 寫字樓 | 奠基 | |
58 | 金融中心西塔 | 380.00米 | 80層 | 貴陽 | 2015 | 寫字樓 | 奠基 | |
59 | 新龍國際商務(wù)城商務(wù)中心 | 380.00米 | 0層 | 常州 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
60 | 高雄85大樓 | 378.00米 | 85層 | 高雄 | 1997 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 建成 | 11 |
61 | 龍光世紀(jì) | 378.00米 | 82層 | 南寧 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
62 | 中環(huán)廣場 | 373.90米 | 78層 | 香港 | 1992 | 寫字樓 | 建成 | 12 |
63 | 中國銀行大廈 | 367.40米 | 70層 | 香港 | 1989 | 寫字樓 | 建成 | 13 |
64 | 廣晟國際大廈 | 360.00米 | 60層 | 廣州 | 2011 | 寫字樓 | 封頂 | |
65 | 國家金融信息大廈 | 360.00米 | 0層 | 北京 | 0 | 寫字樓 酒店 | 奠基 | |
66 | 中鋼國際廣場 | 358.00米 | 80層 | 天津 | 0 | 寫字樓 公寓 | 擱置 | |
67 | 國際廣場二期 | 358.00米 | 83層 | 南京 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
68 | 河西金鷹天地A塔 | 358.00米 | 73層 | 南京 | 0 | 寫字樓 | 預(yù)備 | |
69 | 賽格廣場 | 355.80米 | 72層 | 深圳 | 2000 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 建成 | 14 |
70 | 恒隆市府廣場西塔 | 350.60米 | 68層 | 沈陽 | 0 | 寫字樓 酒店 | 在建 | |
71 | 葛洲壩國際廣場 | 350.00米 | 69層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 酒店 住宅 商業(yè) | 奠基 | |
72 | 綠城·鹿城廣場 | 350.00米 | 75層 | 溫州 | 0 | 寫字樓 | 奠基 | |
73 | 崗廈商務(wù)中心 | 350.00米 | 0層 | 深圳 | 0 | 寫字樓 | 規(guī)劃 | |
74 | 世茂廣場A座 | 350.00米 | 0層 | 無錫 | 0 | 寫字樓 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
75 | 世茂廣場B座 | 350.00米 | 0層 | 無錫 | 0 | 寫字樓 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
76 | 貴州文化廣場寫字樓1 | 350.00米 | 114層 | 貴陽 | 0 | 寫字樓 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
77 | 中環(huán)中心 | 346.00米 | 73層 | 香港 | 1998 | 寫字樓 | 建成 | |
78 | 國際中心 | 343.33米 | 81層 | 廈門 | 0 | 寫字樓 酒店 | 奠基 | |
79 | 裕景中心A1 | 342.90米 | 86層 | 沈陽 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
80 | 蘇寧廣場A塔 | 341.35米 | 77層 | 鎮(zhèn)江 | 0 | 寫字樓 | 奠基 | |
81 | 國際金融中心2號(hào)樓 | 340.00米 | 0層 | 長沙 | 0 | 寫字樓 | 預(yù)備 | |
82 | 世奧中心A座 | 339.00米 | 78層 | 青島 | 0 | 寫字樓 | 奠基 | |
83 | 九龍倉國金中心 | 339.00米 | 68層 | 無錫 | 0 | 寫字樓 酒店 | 奠基 | |
84 | 環(huán)球金融中心 | 338.90米 | 70層 | 重慶 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 在建 | |
85 | 泛海國際社區(qū)二期(J-1地塊A) | 338.00米 | 80層 | 北京 | 0 | 寫字樓 住宅 | 規(guī)劃 | |
86 | 環(huán)球金融中心 | 336.90米 | 75層 | 天津 | 2011 | 寫字樓 酒店 | 建成 | 15 |
87 | 世茂國際廣場 | 333.30米 | 60層 | 上海 | 2006 | 酒店 商業(yè) | 建成 | 16 |
88 | 民生銀行大廈 | 333.30米 | 68層 | 武漢 | 2008 | 寫字樓 商業(yè) | 建成 | 17 |
89 | 南亞之門 | 333.00米 | 83層 | 昆明 | 0 | 寫字樓 酒店 | 預(yù)備 | |
90 | 嘉里中心辦公樓 | 333.00米 | 72層 | 天津 | 0 | 寫字樓 | 奠基 | |
91 | 外灘中心 | 333.00米 | 0層 | ? | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
92 | 世界貿(mào)易中心 | 333.00米 | 68層 | 溫州 | 2009 | 寫字樓 | 建成 | 18 |
93 | 現(xiàn)代傳媒中心 | 333.00米 | 58層 | 常州 | 2013 | 寫字樓 酒店 | 封頂 | |
94 | IOC國際辦公中心 | 331.00米 | 71層 | 杭州 | 0 | 寫字樓 | 奠基 | |
95 | 國際貿(mào)易中心三期 | 330.00米 | 74層 | 北京 | 2009 | 寫字樓 酒店 | 建成 | 19 |
96 | 航運(yùn)中心大廈 | 330.00米 | 68層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 | 奠基 | |
97 | 國際會(huì)展中心 | 330.00米 | 0層 | 石家莊 | 0 | 寫字樓 酒店 住宅 | 規(guī)劃 | |
98 | 瑞吉酒店 | 330.00米 | 63層 | 珠海 | 0 | 酒店 | 預(yù)備 | |
99 | 漢國城市商業(yè)中心 | 329.40米 | 80層 | 深圳 | 2014 | 寫字樓 酒店 住宅 商業(yè) | 在建 | |
100 | 蘇寧廣場主樓 | 328.00米 | 68層 | 無錫 | 0 | 寫字樓 酒店 | 在建 | |
101 | 江陰空中華西村 | 328.00米 | 72層 | 無錫 | 2011 | 寫字樓 酒店 住宅 | 建成 | 20 |
102 | 世界貿(mào)易中心1座 | 328.00米 | 69層 | 南京 | 0 | 寫字樓 酒店 | 奠基 | |
103 | 中糧深圳大悅城 | 328.00米 | 0層 | 深圳 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
104 | 綠城青島審計(jì)局項(xiàng)目A座 | 327.00米 | 78層 | 青島 | 0 | 寫字樓 酒店 | 預(yù)備 | |
105 | 國際財(cái)源中心(原出版產(chǎn)業(yè)大廈) | 327.00米 | 72層 | 南昌 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
106 | 雨潤國際大廈 | 326.60米 | 73層 | 淮安 | 2015 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 奠基 | |
107 | 德基廣場二期 | 324.00米 | 62層 | 南京 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 封頂 | |
108 | 世茂海灣1號(hào) | 323.00米 | 57層 | 煙臺(tái) | 0 | 寫字樓 商業(yè) | 在建 | |
109 | 雙子星大樓A | 322.20米 | 76層 | 臺(tái)北 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 在建 | |
110 | 保利國際廣場 | 320.00米 | 0層 | 成都 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
111 | 漢京羅蘭斯寶項(xiàng)目 | 320.00米 | 0層 | 深圳 | 0 | 寫字樓 | 規(guī)劃 | |
112 | 信和北濱路項(xiàng)目 | 320.00米 | 0層 | 重慶 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 預(yù)備 | |
113 | 北外灘白玉蘭廣場 | 319.50米 | 66層 | 上海 | 2014 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 在建 | |
114 | 如心廣場 | 318.90米 | 80層 | 香港 | 2007 | 寫字樓 酒店 | 建成 | 21 |
115 | 潤華環(huán)球中心 | 318.00米 | 72層 | 常州 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 奠基 | |
116 | 河西金鷹天地B塔 | 318.00米 | 60層 | 南京 | 0 | 寫字樓 | 奠基 | |
117 | 九州國際大廈 | 317.60米 | 71層 | 南寧 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 奠基 | |
118 | 越秀金三角主樓 | 315.00米 | 63層 | 武漢 | 0 | 寫字樓 | 規(guī)劃 | |
119 | 長富金茂大廈 | 311.60米 | 68層 | 深圳 | 0 | 寫字樓 商業(yè) | 奠基 | |
120 | 茂業(yè)城A塔 | 310.95米 | 71層 | 沈陽 | 2011 | 寫字樓 酒店 | 封頂 | |
121 | 新鴻基大廈 | 310.00米 | 76層 | 蘇州 | 0 | 寫字樓 酒店 | 奠基 | |
122 | 珠江城大廈 | 309.65米 | 71層 | 廣州 | 2011 | 寫字樓 | 建成 | 22 |
123 | 財(cái)富中心 | 309.40米 | 68層 | 廣州 | 0 | 寫字樓 | 在建 | |
124 | 東海國際中心E座 | 308.60米 | 82層 | 深圳 | 0 | 住宅 | 封頂 | |
125 | J2-2地塊項(xiàng)目 | 308.00米 | 67層 | 廣州 | 2014 | 寫字樓 | 在建 | |
126 | 港島東中心 | 308.00米 | 69層 | 香港 | 2008 | 寫字樓 | 建成 | 23 |
127 | 廣發(fā)證券總部大廈 | 308.00米 | 62層 | 廣州 | 0 | 寫字樓 | 預(yù)備 | |
128 | 新世界國際會(huì)展中心1號(hào)樓 | 307.93米 | 60層 | 沈陽 | 2013 | 寫字樓 酒店 | 在建 | |
129 | 新世界國際會(huì)展中心2號(hào)樓 | 307.93米 | 60層 | 沈陽 | 2013 | 寫字樓 酒店 | 在建 | |
130 | 平安國際金融中心副樓 | 307.00米 | 66層 | 深圳 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
131 | 河西青奧中心2號(hào)樓 | 306.30米 | 68層 | 南京 | 2014 | 寫字樓 | 預(yù)備 | |
132 | 茂業(yè)城二期 | 303.00米 | 72層 | 無錫 | 0 | 寫字樓 酒店 | 在建 | |
133 | 地王國際財(cái)富中心 | 303.00米 | 75層 | 柳州 | 2013 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 在建 | |
134 | 現(xiàn)代城二期 | 303.00米 | 0層 | 天津 | 0 | 寫字樓 | 奠基 | |
135 | 利通大廈 | 302.90米 | 64層 | 廣州 | 2011 | 寫字樓 | 建成 | 24 |
136 | 東方之門 | 301.80米 | 77層 | 蘇州 | 0 | 寫字樓 酒店 住宅 商業(yè) | 在建 | |
137 | 安徽省廣電新中心 | 301.00米 | 46層 | 合肥 | 2012 | 寫字樓 商業(yè) | 封頂 | |
138 | 香江日航廣場 | 300.80米 | 62層 | 深圳 | 2012 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 在建 | |
139 | 泛亞世貿(mào)中心A | 300.00米 | 0層 | 昆明 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
140 | 泛亞世貿(mào)中心B | 300.00米 | 0層 | 昆明 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
141 | 大沖萬象城 | 300.00米 | 0層 | 深圳 | 0 | 寫字樓 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
142 | 賽格日立工業(yè)區(qū)升級(jí)改造項(xiàng)目A1 | 300.00米 | 70層 | 深圳 | 0 | 寫字樓 | 規(guī)劃 | |
143 | 啤酒城項(xiàng)目 | 300.00米 | 70層 | 青島 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
144 | 于家堡濱海股權(quán)基金中心 | 300.00米 | 60層 | 天津 | 0 | 寫字樓 | 奠基 | |
145 | 綠地·普利中心 | 300.00米 | 60層 | 濟(jì)南 | 0 | 寫字樓 酒店 | 奠基 | |
146 | 二七時(shí)代廣場 | 300.00米 | 0層 | 鄭州 | 0 | 寫字樓 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
147 | 綠地中央廣場項(xiàng)目雙塔A | 300.00米 | 0層 | 鄭州 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
148 | 綠地中央廣場項(xiàng)目雙塔B | 300.00米 | 0層 | 鄭州 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
149 | 天和國際大廈 | 300.00米 | 70層 | 重慶 | 0 | 寫字樓 | 奠基 | |
150 | 九龍倉國際金融中心 | 300.00米 | 0層 | 重慶 | 0 | 寫字樓 | 奠基 | |
151 | 恒大南部新城項(xiàng) | 300.00米 | 0層 | 長春 | 0 | 寫字樓 | 規(guī)劃 | |
152 | 綠地中心 | 300.00米 | 0層 | 長春 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
153 | 寶龍塔樓 | 300.00米 | 0層 | 長春 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
154 | 花果園五里沖雙子塔B | 300.00米 | 70層 | 貴陽 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
155 | 花果園五里沖雙子塔A | 300.00米 | 70層 | 貴陽 | 0 | 寫字樓 酒店 | 規(guī)劃 | |
156 | 玉建大廈 | 300.00米 | 0層 | 深圳 | 0 | 寫字樓 | 規(guī)劃 | |
157 | 虎門商會(huì)大廈 | 300.00米 | 70層 | 東莞 | 0 | 寫字樓 | 規(guī)劃 | |
158 | 新天地白玉蘭廣場 | 300.00米 | 68層 | 上海 | 0 | 寫字樓 酒店 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
159 | 真如副中心A5地塊 | 300.00米 | 0層 | 上海 | 2018 | 寫字樓 酒店 住宅 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
160 | 華府天地二期副樓1座 | 300.00米 | 0層 | 沈陽 | 0 | 寫字樓 | 奠基 | |
161 | 華府天地二期副樓2座 | 300.00米 | 0層 | 沈陽 | 0 | 寫字樓 | 奠基 | |
162 | 日本鹿島生態(tài)城項(xiàng)目 | 300.00米 | 0層 | 沈陽 | 0 | 酒店 | 規(guī)劃 | |
163 | 滬寧新城國際金融中心 | 300.00米 | 0層 | 無錫 | 0 | 寫字樓 商業(yè) | 規(guī)劃 | |
164 | 貴州文化廣場寫字樓2 | 300.00米 | 114層 | 貴陽 | 0 | 寫字樓 商業(yè) | 規(guī)劃 |
驚蟄 發(fā)表于 2013-12-30 08:09
14 富力廣東大廈 500.00米 91層 天津 0 寫字樓 規(guī)劃
15 南京·京基大廈 500.00米 0層 南京 0 寫字樓 酒店 ...
歡迎光臨 悅西安網(wǎng) (http://www.wanjia100.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |