|
92#
發(fā)表于 2021-2-13 08:43:43
|
只看該作者
來自: 中國山東菏澤
本帖最后由 69055 于 2021-2-13 09:06 編輯
4 2-13101 134.52 14413 1938837 \
14 2-12101 134.52 14613 1965741 \
19 2-11601 134.52 14513 1952289 \
81 2-12103 130.48 13813 1802320 \
111 2-21001 131.34 13193 1732769 \
154 2-20603 135.40 13813 1870280 \這是18年萬科翡翠國際當時的備案價,這時已經(jīng)搖號比較難了。似乎當時傳言,搖上號就等于掙了四五十萬。以現(xiàn)在的價格看,如果搖上這兩年能掙個上百萬。
|
|